요금표 출처
계산집의 모든 계산기는 아래 공식 자료를 기준으로 합니다. 요금이 바뀌면 계산기와 이 표를 함께 고칩니다.
전기요금
| 항목 | 값 | 출처 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 주택용 저압 기본·전력량요금 | 910/1,600/7,300원, 120.0/214.6/307.3원/kWh | 한전 전기요금표 | 2024.1.1 적용 |
| 기후환경요금 | 9원/kWh | 한전 전기요금표 | 2026.10 확인 |
| 연료비조정단가 | +5원/kWh | 한전 2026년 4분기 발표(2026.9.21) | 2026.10~12 |
| 부가가치세 / 전력산업기반기금 | 10% / 2.7% | 한전 전기요금표 청구금액 안내 | 2026.10 확인 |
도시가스 요금
| 항목 | 값 | 출처 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 서울 주택용 (5개 공급사 공통) | 기본 1,250원, 22.5268원/MJ | 서울시 물가정보, 서울도시가스 | 2026.8.1 조정, 9.1 동결 |
| 경기 코원에너지서비스 구역 | 기본 1,250원, 22.6226원/MJ | 코원 요금표(경기) | 2026.9.1 기준 |
| 부산도시가스 | 기본 900원, 23.2186원/MJ | 부산도시가스 요금표 | 2026.9.1 기준 |
| 온압보정계수 | 서울 0.9940 / 부산 0.9846 | 코원 공지, 부산 공지 | 서울 2026.6.1 / 부산 2025.6.1 고시 |
| 월평균열량 | 서울 42.561 / 부산 42.522 MJ/㎥ | 공급사 열량계수 조회 | 2026년 8월 |
지역난방 열요금
| 공급사 | 기본요금 | 사용요금 (원/Mcal, 동절기·춘추·하절기 / 단일) | 출처 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국지역난방공사 | 52.40원/㎡ | 115.59 · 110.04 · 99.02 / 112.32 | 한난 열요금표 | 2024.7.1 |
| GS파워 | 52.40원/㎡ | 112.12 · 106.73 · 96.04 / 없음 | GS파워 열요금표 | 2026.7.1 |
| 인천종합에너지 | 52.40원/㎡ | 115.59 · 110.04 · 99.02 / 112.32 | 인천종합에너지 열요금표 | 2024.7.1 (페이지 표기) |
에너지 지원금
| 제도 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| 에너지바우처 (2026) | 한국에너지공단 에너지바우처 | 2026.9.28 |
| 전기요금 복지할인 | 정부24, 찾기쉬운 생활법령 | 2026.9.28 |
| 도시가스 요금 경감 | 한국가스공사, 정부24 | 2026.9.28 (가스공사 표에 기준일 없음) |
| 한전 고효율 가전 구매 지원 | 한전 사업 안내 | 2026.9.28 |
갱신 기록
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2026-10-23 | 계산 사례 3편 추가: 가구원 수별 겨울 에너지 비용(전기+서울 도시가스 합산 시나리오), 에너지 지원금 조합표(공식 자료로 확인한 중복 여부와 확인 못 한 칸 구분), 도시가스·지역난방·전기히터 같은 열 비용 비교. 도시가스 경감 표는 한국가스공사, 에너지바우처 중복 불가 목록은 한국에너지공단, 가전 지원 대상은 한전 안내 페이지를 2026.10.23 다시 확인 |
| 2026-10-12 | 계산 사례 2편 추가(고지서 금액별 사용량 역산표, 슈퍼유저 요금). 문의·개인정보처리방침(Google Analytics 사용 안내 추가)·이용약관·소개 페이지 보강. 연료비조정단가 +5원(2026년 4분기) 재확인 |
| 2026-10-01 | 계산 사례 6편 추가 (건조기·식기세척기, 24시간 가전, 가습기, 복지할인 사용량별 표, 보일러 온도, 샤워 가스비). 절약 요령은 정책브리핑 겨울철 난방비 절약 안내, 가전 라벨은 한국에너지공단 효율등급 제도 기준 |
| 2026-09-29 | 지역난방 난방비 계산기, 난방비 비교 계산기, 에너지 지원금 자격 확인 공개. 계산 사례 9편 추가 |
| 2026-09-29 | 도시가스 요금 계산기 공개 (서울·경기 코원·부산, 2026년 9월 요금표) |
| 2026-09-29 | 전기요금 계산기에 고지서 금액 역산, 가전 추가 계산 기능 추가. 가전별 요금표를 실제 달 일수(31일) 기준으로 정정. 계산 사례 4편 추가 |
| 2026-09-28 | 전기요금 계산기 공개 (2026년 4분기 기준) |